日付 進出 種目 クラス 選手 カリフォルニア時間 日本時間 決勝タイム 新記録 予選POINT
8月30日 B-Final 100m背泳ぎ S11 石浦 智美 8/30 17:35 8/31 9:35 01:26.23   687
8月30日 A-Final 100m背泳ぎ S8 荻原 虎太郎 8/30 17:44 8/31 9:44 01:05.79   988
8月30日 B-Final 100m背泳ぎ S8 窪田 幸太 8/30 17:48 8/31 9:48 01:09.29   900
8月30日 B-Final 100m背泳ぎ S12 齋藤 元希 8/30 17:48 8/31 9:48 01:05.17   724
8月30日 A-Final 50m自由形 S11 石浦 智美 8/30 18:04 8/31 10:04 00:30.73   890
8月30日 B-Final 50m自由形 S12 辻内 彩野 8/30 18:07 8/31 10:07 00:28.70   866
8月30日 C-Final 50m自由形 S9 福田 果音 8/30 18:10 8/31 10:10 00:31.34   761
8月30日 B-Final 50m自由形 S4 鈴木 孝幸 8/30 18:17 8/31 10:17 00:38.50   755
8月30日 B-Final(A Alternates) 50m自由形 S5 田中 映伍 8/30 18:17 8/31 10:17 00:33.32   873
8月30日 B-Final 200m個人メドレー SM9 前田 恵麻 8/30 18:34 8/31 10:34 02:50.38   757
8月30日 C-Final 200m個人メドレー SM5 由井 真緒里 8/30 18:40 8/31 10:40 03:52.07   622
8月30日 C-Final 200m個人メドレー SM9 福田 果音 8/30 18:40 8/31 10:40 02:50.11   761
8月30日 A-Final 200m個人メドレー SM8 荻原 虎太郎 8/30 18:46 8/31 10:46 02:25.82 NR 932
8月30日 B-Final 200m個人メドレー SM10 南井 瑛翔 8/30 18:51 8/31 10:51 02:20.12   829
8月30日 C-Final 200m個人メドレー SM12 齋藤 元希 8/30 18:56 8/31 10:56 02:23.91   681
8月30日 C-Final 200m個人メドレー SM11 富田 宇宙 8/30 18:56 8/31 10:56 02:35.38   765
8月30日 B-Final 100mバタフライ S11 木村 敬一 8/30 19:17 8/31 11:17 01:02.47   882
8月30日 C-Final 100mバタフライ SM12 齋藤 元希 8/30 19:21 8/31 11:21 01:01:77 NR 681
8月30日 C-Final 100mバタフライ S10 南井 瑛翔 8/30 19:21 8/31 11:21 01:00.90   793
日付 進出 種目 クラス   カリフォルニア時間 日本時間 決勝タイム 新記録
8月30日 Final 4x100m フリーリレー 49pts   8/30 19:41 8/31 11:41 04:15.31