– マンチェスター2023世界選手権日本代表選手 (Manchester 2023) –
World Para Swimming Championships
31 July – 6 August 2023


– JPSF 男子 –
day1 7/31 50m自由形 | 自己記録 : 00:26.78 予選 5位:26.73 決勝 6位:26.67(PB) |
---|---|
day2 8/1 100mバタフライ | 自己記録 : 01:02.56 予選 3位:1:04.28 決勝 銅メダル:1:04.00 |
day4 8/3 200m個人メドレー | 自己記録 : 02:28.17 決勝 5位:2:31.04 |
day7 8/6 400m自由形 | 自己記録 : 04:31.69 予選 6位:4:58.95 決勝 4位:4:38.67 |
day1 7/31 50m自由形 | 自己記録 : 00:26.52 予選 1位:26.32(日本新) 決勝 銀メダル:26.05(日本新) |
---|---|
day2 8/1 100mバタフライ | 自己記録 : 01:01.17 予選 2位:1:03.66 決勝 銀メダル:1:02.47 |
day3 8/2 100m平泳ぎ | 自己記録 : 01:10.90 決勝 銅メダル:1:13.51 |
day1 7/31 50m自由形 | 自己記録 : 00:35.75 予選 8位:33.80(日本新) 決勝 8位:34.49 |
---|---|
day2 8/1 50m背泳ぎ | 自己記録 : 00:37.97 予選 7位:39.54 決勝 7位:39.38 |
day3 8/2 50mバタフライ | 自己記録 : 00:35.06 予選 5位:34.47(日本新) 決勝 5位:34.68 |
day4 8/3 200m個人メドレー | 自己記録 : 03:24.27 予選 8位:3:19.85(日本新) 決勝 6位:3:20.01 |
day1 7/31 50m自由形 | 自己記録 : 00:35.01 予選 12位:35.57 |
---|---|
day2 8/1 50m背泳ぎ | 自己記録 : 00:37.98 予選 6位:38.61 決勝 6位:38.31 |
day3 8/2 50mバタフライ | 自己記録 : 00:35.06 予選 6位:35.05(日本新) 決勝 6位:35.55 |
day4 8/3 200m個人メドレー | 自己記録 : 03:24.10 予選 9位:3:21.87(日本新) |
day7 8/6 100m自由形 | 自己記録 : 01:19.96 予選 9位:1:20.24 |
day2 8/1 100m背泳ぎ | 自己記録 : 01:07.26 決勝 5位:1:09.39 |
---|---|
day4 8/3 100m自由形 | 自己記録 : 01:01.09 予選 9位:1:02.94 |
day6 8/5 200m個人メドレー | 自己記録 : 02:31.64 予選 6位:2:33.80 決勝 5位:2:31.49(日本新) |
day2 8/1 100m背泳ぎ | 自己記録 : 01:05.56 決勝 銀メダル:1:06.40 |
---|
day1 7/31 50m平泳ぎ | 自己記録 : 00:48.49 決勝 銅メダル:50.69 |
---|---|
day2 8/1 100m自由形 | 自己記録 : 01:21.53 決勝 銅メダル:1:22.91 |
day5 8/4 50m自由形 | 自己記録 : 00:37.47 予選 3位:39.03 決勝 銅メダル:38.63 |

齋藤 元希
S | S-St | SB | SB-St | SM | SM-St | CoE |
---|---|---|---|---|---|---|
S13 | R-2026 | SB13 | R-2026 | SM13 | R-2026 | T |
day1 7/31 100mバタフライ | 自己記録 : 01:01.06 予選 9位:1:01.31 |
---|---|
day6 8/5 400m自由形 | 自己記録 : 04:22.31 予選 6位:4:28.31 決勝 6位:4:26.41 |
day7 8/6 200m個人メドレー | 自己記録 : 02:18.24 予選 4位:2:18.06(日本新) 決勝 7位:2:18.11 |
day1 7/31 50m自由形 | 自己記録 : 00:26.10 予選 11位:26.18 |
---|---|
day2 8/1 200m個人メドレー | 自己記録 : 02:22.15 予選 10位:2:21.40(アジア新・日本新) |
day5 8/4 100mバタフライ | 自己記録 : 01:00.22 予選 11位:1:01.22 |
– JPSF 女子 –
day4 8/3 200m個人メドレー | 自己記録 : 03:40.71 予選 5位:3:43.85 決勝 6位:3:42.31 |
---|---|
day5 8/4 100m平泳ぎ | 自己記録 : 01:57.99 予選 6位:1:59.55 決勝 7位:1:59.71 |
day6 8/5 200m自由形 | 自己記録 : 03:08.15 予選 6位:3:14.38 決勝 7位:3:11.20 |
day7 8/6 100m自由形 | 自己記録 : 01:31.29 予選 10位:1:32.70 |
day5 8/4 50mバタフライ | 自己記録 : 00:36.97 決勝 5位:38.06 |
---|---|
day6 8/5 50m自由形 | 自己記録 : 00:35.45 決勝 6位:36.44 |
day7 8/6 100m自由形 | 自己記録 : 01:19.81 予選 9位:1:23.89 |
day1 7/31 50m自由形 | 自己記録 : 00:32.77 予選 11位:33.85 |
---|---|
day4 8/3 200m個人メドレー | 自己記録 : 03:04.15 決勝 7位:3:08.30 |
day5 8/4 100m自由形 | 自己記録 : 01:11.40 予選 11位:1:15.19 |
day6 8/5 100m背泳ぎ | 自己記録 : 01:21.07 予選 7位:1:22.03 決勝 7位:1:22.00 |
day6 8/5 100m背泳ぎ | 自己記録 : 01:19.43 予選 9位:1:20.53 |
---|---|
day7 8/6 100m平泳ぎ | 自己記録 : 01:26.06 予選 5位:1:28.30 決勝 4位:1:27.88 |

福田 果音
S | S-St | SB | SB-St | SM | SM-St | CoE |
---|---|---|---|---|---|---|
S9 | R-2024 | SB8 | R-2024 | SM9 | R-2024 | 1,3,5 |
day2 8/1 200m個人メドレー | 自己記録 : 02:49.16 予選 11位:2:47.91(PB) |
---|---|
day7 8/6 100m平泳ぎ | 自己記録 : 01:25.55 予選 4位:1:27.80 決勝 6位:1:28.56 |
day1 7/31 50m自由形 | 自己記録 : 00:30.74 予選 5位:31.28 決勝 5位:30.89 |
---|---|
day5 8/4 100m自由形 | 自己記録 : 01:13.76 予選 7位:1:13.41(PB) 決勝 6位:1:12.19(PB) |
day6 8/5 100m背泳ぎ | 自己記録 : 01:22.01 予選 6位:1:21.81(PB) 決勝 6位:1:21.62(PB) |

辻内 彩野
S | S-St | SB | SB-St | SM | SM-St | CoE |
---|---|---|---|---|---|---|
S13 | R-2024 | SB13 | R-2024 | SM13 | R-2024 | T |
day3 8/2 100m自由形 | 自己記録 : 00:59.95 予選 4位:1:01.39 決勝 4位:1:00.34 |
---|---|
day5 8/4 50m自由形 | 自己記録 : 00:27.59 予選 3位:28.03 決勝 4位:27.74 |